XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
Total RX Total TX Total Geral (TX + RX)
35.55 GiB 35.76 GiB 71.3 GiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
January 2026 1.72 GiB 1.03 GiB 2.75 GiB 8.82 kbit/s - - -
February 2026 12.22 GiB 9.33 GiB 21.54 GiB 76.50 kbit/s - - -
March 2026 18.35 GiB 22.66 GiB 41.01 GiB 131.51 kbit/s - - -
April 2026 3.26 GiB 2.74 GiB 6 GiB 59.76 kbit/s 9.8 GiB 8.23 GiB 18.03 GiB
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dia RX TX Total Vel. Média RX TX Total
12/03/2026 373.04 MiB 506.01 MiB 879.05 MiB 85.35 kbit/s - - -
13/03/2026 787.42 MiB 722.45 MiB 1.47 GiB 146.59 kbit/s - - -
14/03/2026 520.09 MiB 973.87 MiB 1.46 GiB 145.05 kbit/s - - -
15/03/2026 263.59 MiB 228.36 MiB 491.95 MiB 47.76 kbit/s - - -
16/03/2026 417.55 MiB 410.18 MiB 827.73 MiB 80.36 kbit/s - - -
17/03/2026 270.36 MiB 209.76 MiB 480.13 MiB 46.62 kbit/s - - -
18/03/2026 839.48 MiB 396.39 MiB 1.21 GiB 119.99 kbit/s - - -
19/03/2026 334.83 MiB 348.4 MiB 683.22 MiB 66.33 kbit/s - - -
20/03/2026 394.84 MiB 481.62 MiB 876.46 MiB 85.09 kbit/s - - -
21/03/2026 326.48 MiB 316.37 MiB 642.85 MiB 62.41 kbit/s - - -
22/03/2026 490.01 MiB 602.26 MiB 1.07 GiB 106.05 kbit/s - - -
23/03/2026 386.87 MiB 567.4 MiB 954.26 MiB 92.65 kbit/s - - -
24/03/2026 234.62 MiB 335.82 MiB 570.44 MiB 55.38 kbit/s - - -
25/03/2026 295.88 MiB 399.99 MiB 695.87 MiB 67.56 kbit/s - - -
26/03/2026 210.71 MiB 126.97 MiB 337.68 MiB 32.78 kbit/s - - -
27/03/2026 216.9 MiB 114.22 MiB 331.12 MiB 32.15 kbit/s - - -
28/03/2026 392.6 MiB 509.27 MiB 901.88 MiB 87.56 kbit/s - - -
29/03/2026 463.52 MiB 427.84 MiB 891.35 MiB 86.54 kbit/s - - -
30/03/2026 338.62 MiB 460.38 MiB 799 MiB 77.58 kbit/s - - -
31/03/2026 370.48 MiB 519.6 MiB 890.09 MiB 86.42 kbit/s - - -
01/04/2026 385.35 MiB 526.01 MiB 911.36 MiB 88.48 kbit/s - - -
02/04/2026 414.56 MiB 609.11 MiB 1 GiB 99.39 kbit/s - - -
03/04/2026 407.73 MiB 439.85 MiB 847.58 MiB 82.29 kbit/s - - -
04/04/2026 267.55 MiB 171.54 MiB 439.1 MiB 42.63 kbit/s - - -
05/04/2026 283.15 MiB 273.68 MiB 556.82 MiB 54.06 kbit/s - - -
06/04/2026 322.75 MiB 305.24 MiB 627.99 MiB 60.97 kbit/s - - -
07/04/2026 381.86 MiB 145.76 MiB 527.62 MiB 51.23 kbit/s - - -
08/04/2026 436.35 MiB 157.71 MiB 594.05 MiB 57.68 kbit/s - - -
09/04/2026 221.35 MiB 87.34 MiB 308.7 MiB 29.97 kbit/s - - -
10/04/2026 219.64 MiB 91.64 MiB 311.28 MiB 30.54 kbit/s 221.9 MiB 92.53 MiB 314.43 MiB
Última atualização: 10/04/2026, 23:45:00
Interface eth0 desde 24/01/2026

D-Star Multiprotocol Reflector XLXBRA v2.5.3 - Dashboard v3.2.0 | by Daniel K. (PU5KOD)
Tempo ativo: 14 d. 11:55:44